| Konstruktion | Kühl-/Tiefkühltransport |
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Id | TR1665 |
| Radformel | 8x2 |
| Anzahl der achsen | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Kilometerstand | 764.219 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6 |
| Leistung | 302 kW (410 PK) |
| Bruttogewicht | 32.000 kg |
| Nutzlast | 16.000 kg |
| Gewicht | 16.000 kg |
| Konstruktion Länge | 949 cm |
| Konstruktion Breite | 247 cm |
| Konstruktion Höhe | 255 cm |
| Zubehör |
Automat |